Part No. |
Capacity - A (in) |
Throat Depth - B (in) |
Rail Size - C (in) |
Tapped Hole - D |
Clamping Pressure (lb) |
Weight (lb) |
UM65 | 6-1/2 | 5-1/2 | 1-3/16 x 9/16 | 3/8-16 | 2,400 | 5.4 |
UM85 | 8-1/2 | 5-1/2 | 1-3/16 x 9/16 | 3/8-16 | 2,400 | 5.9 |
UM125 | 12-1/2 | 5-1/2 | 1-3/16 x 9/16 | 3/8-16 | 2,400 | 6.4 |
UDV45 | 3 | 3.3 | | 5/16-18 | 500 | 1.0 |
UDV65 | 4.5 | 3.3 | | 5/16-18 | 500 | 1.1 |
UP205 | 20-1/2 | 7 | 1-21/32 x 3/4 | 3/8-16 | 4,800 | 15.0 |
UP205-C3 | 20-1/2 | 7 | 1-21/32 x 3/4 | 3/8-16 | 4,800 | |
UM105P | 10-1/2 | 5-1/2 | 1-3/16 x 9/16 | 3/8-16 | 2,400 | 6.3 |
UD45-C3 | 4-1/2 | 3-1/4 | 5/8 x 5/16 | 5/16-18 | 500 | 1.3 |
UG85XG | 8-1/2 | 4-3/4 | 1 x 15/32 | 3/8-16 | 1,200 | 4.0 |
UG85XG-C3 | 8-1/2 | 4-3/4 | 1 x 15/32 | 3/8-16 | 1,200 | 4.5 |
UG125XG | 12-1/2 | 4-3/4 | 1 x 15/32 | 3/8-16 | 1,200 | 4.4 |
UG125XG-C3 | 12-1/2 | 4-3/4 | 1 x 15/32 | 3/8-16 | 1,200 | 4.9 |
Use flechas izquierda/derecha para navegar por la presentación de diapositivas o deslizar a la izquierda/derecha si usa un dispositivo móvil