Part No. | Hole Adapters | Threaded Holes | Magnets | Weight (lb) | CAD |
TXT5203 | 2 | 5/16 - 18 | 1 | 0.3 | STEP | IGS |
TXT5204 | 2 | 3/8 - 16 | 1 | 0.3 | STEP | IGS |
TXT5205 | 2 | 1/2 - 13 | 1 | 0.3 | STEP | IGS |
Part No. | Hole Adapters | Threaded Holes | Magnets | Weight (lb) | CAD |
TXT5303 | 3 | 5/16 - 18 | 2 | 0.6 | STEP | IGS |
TXT5304 | 3 | 3/8 - 16 | 2 | 0.6 | STEP | IGS |
TXT5305 | 3 | 1/2 - 13 | 2 | 0.6 | STEP | IGS |
Use flechas izquierda/derecha para navegar por la presentación de diapositivas o deslizar a la izquierda/derecha si usa un dispositivo móvil