Nro. de pieza | Tamaño del riel (pulgadas) | Almohadilla | Capacidad máxima de sujeción (pulg.) | Garganta (en) | Peso (lb) |
---|---|---|---|---|---|
UF8NA * | Riel F: 7/8 x 7/16 | Estándar | 8.0 | 4,75 | 5.0 |
UF10NA * | Riel F: 7/8 x 7/16 | Estándar | 10.0 | 4,75 | 5.2 |
UF12NA | Riel F: 7/8 x 7/16 | Estándar | 12.0 | 4,75 | 5.4 |
UM12NA | Riel M: 1-3/16 x 9/16 | Trabajo pesado | 12.0 | 5.5 | 8.0 |
UM16NA | Riel M: 1-3/16 x 9/16 | Trabajo pesado | 16.0 | 5.5 | 8.8 |
UM20NA | Riel M: 1-3/16 x 9/16 | Trabajo pesado | 20.0 | 5.5 | 9.6 |
* UF8NA y UF10NA han sido descontinuados.