28mm (Metric) Welding Clamps & Pliers
Tables (28mm)
Other Systems
16mm System
System Comparison
| Feature | Alpha 28 Tables | Alpha 5/8 Tables | MAX Tables | Rhino Carts | FixturePoint Tables (Legacy) |
|---|---|---|---|---|---|
| System | Metric | Imperial | Imperial | Imperial | Metric |
| Table Hole Dia. | 28 mm (1.1") | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 16 mm (0.63") |
| Hole Spacing | 100 mm (3.9") | 2.000" | 2.000" | 2.000" | 50 mm (2") |
| Table Flatness | Âą0.125 mm per 600 x 600 mm (Âą0.005 per 24" x 24") | Âą0.005 per 24" x 24" | Âą0.005 per 24" x 24" | Âą0.015" per 24" x 24" | 0.7 mm per 1,000 mm (0.028" per 40") |
| Top Plate Thickness | 25 Âą0.06 mm (1" Âą0.002) | 0.47" Âą0.004 | 0.630" Âą0.004 | 0.630" Âą0.004 | 4 Âą0.3 mm (0.16" Âą0.01) |
| Tabletop Side Height | 200 mm (7.9") | 6" | 6.25" | 4.3" | 109 mm (4.3") |
| Finish | Nitrided | Nitrided | Nitrided / Standard | Nitrided | Standard |

